姓名 | 性別 | 學歷 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
張亞林 | 男 | 大專 | 機械制造與自動化 |
呂云飛 | 男 | 本科 | 法學 |
劉洋 | 男 | 大專 | 產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗 |
陳超 | 男 | 大專 | 市場管理 |
李東洋 | 男 | 本科 | 船舶電氣 |
王凱慧 | 女 | 大專 | 廣告設計與制作 |
于淼 | 男 | 本科 | 電子信息技術工程 |
哈哈 | 女 | 本科 | 11 |
段文博 | 男 | 大專 | 工程測量 |
陳吉才 | 男 | 本科 | 金融學 |
袁冰 | 男 | 大專 | 汽檢 |
徐女士 | 女 | 本科 | 電子信息工程 |
劉婷 | 女 | 本科 | 市場營銷 |
靖一鳴 | 女 | 大專 | 注冊會計師 |
孫莉 | 女 | 大專 | 會計電算化 |
王堯 | 男 | 本科 | 應用電子技術 |
劉存 | 男 | 中專 | 機械加工 |
孔凡星 | 男 | 大專 | 道路與橋梁應用工程技術 |
崔櫻露 | 女 | 本科 | 廣告學 |
徐靜 | 女 | 本科 | 服裝設計與工程 |
134 條記錄 5/7 頁 上一頁 下一頁 12345 下5頁 最后一頁 |