姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
李女士 | 女 | 大專 | 會(huì)計(jì) |
李啟明 | 男 | 本科 | 法學(xué) |
陳盛楠 | 女 | 本科 | 金融學(xué) |
王福勇 | 男 | 大專 | 港口與航運(yùn)管理 |
李先生 | 男 | 本科 | 化工、冶金 |
尹軍 | 男 | 本科 | 食品科學(xué)與工程 |
周志偉 | 男 | 大專 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
王建飛 | 男 | 大專 | 教育類數(shù) |
王者 | 男 | 大專 | 計(jì)算機(jī) |
張巖 | 男 | 本科 | 生物技術(shù) |
孫悅 | 女 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
李秋丹 | 女 | 碩士 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 |
索云良 | 男 | 大專 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
馬愚公 | 男 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
134 條記錄 7/7 頁(yè) 上一頁(yè) 第一頁(yè) 上5頁(yè) 67 |